スズキ 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
車 種 | 型 式 |
UVカット |
断熱ガラス (サンテクト) |
備 考 | |
アルト | HA24 | 46,200 | ― | ||
アルト | HA25 | 44,000 | ― | ||
アルト | HA36S/HA36V | 40,700 | ― | B | |
アルトラパン | HE21 | 41,800 | ― | ||
アルトラパン | HE22 | 39,600 | ― | ||
アルトラパン | HE33 | 51,700 | ― | 衝突防止付 COAT TECT |
|
イグニス | FF21 | 55,000 | ― | 衝突防止付 | |
エスクード | TD54/74/94 | 60,500 | ― | 寒冷地仕様 | |
エスクード | YD21/YE21S | 60,500 | ― | B | |
エブリィバン/ワゴン | DA64 | 38,500 | ― | COAT TECT | |
エブリィバン/ワゴン | DA17 | 36,300 | ― | COAT TECT | ※B |
クロスビー | MN71S | 47,300 | ― | COAT TECT | B |
ジムニー ジムニーシエラ |
JB23/33/43W | 47,300 | ― | COAT TECT | |
ジムニー ジムニーシエラ |
JB64W/JB74W | 50,600 | ― | COAT TECT | B |
スイフト | ZC32/ZD72 | 49,500 | ― | ※ | |
スイフト | ZC13/ZC33 | 49,500 | ― | ※ | |
スペーシア | MK32/MK42 | 47,300 | ― | B | |
スペーシア | MK53 | 47,300 | ― | COAT TECT | ※B |
ソリオ | MA15 | 47,300 | 57,200 | ||
ソリオ | MA26/36 | 47,300 | ― | B | |
ソリオ | MA27/37 | 47,300 | ― | B | |
ハスラー | MR31 | 39,600 | ー | ※ | |
ハスラー | MR52/92 | 48,400 | ― | COAT TECT | B |
パレット | MK | 42,900 | ― |
日産ルークスML21対応 |
|
ワゴンR | MH21/22 | 47,300 | ― | COAT TECT | |
ワゴンR | MH23 | 42,900 | ― | COAT TECT | |
ワゴンR | MH34S/MH44S | 45,100 | ― | COAT TECT | B |
ワゴンR | MH35S/MH55S | 44,000 | 53,900 | COATTECT | B |
KEI | HN11/21 | 44,000 | ― | ||
MRワゴン | MF22 | 44,000 | ― | モコMG22対応 | |
MRワゴン | MF33 | 41,800 | ― |
日産モコ対応 |
|
SX4 | YA/YB | 51,700 | ー |