スズキ フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税別価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
車 種 | 型 式 |
UVカット |
断熱ガラス (サンテクト) |
備 考 | |
アルト | HA24 | 41,000 | ― | ||
アルト | HA25 | 40,000 | ― | ||
アルトラパン | HE21 | 39,000 | ― | ||
アルトラパン | HE22 | 38,000 | 45,000 | ||
エスクード | TD54/74/94 | 49,000 | ― | 寒冷地仕様 | |
エブリィバン/ワゴン | DA64 | 37,000 | 43,000 | COAT TECT | |
エブリィバン/ワゴン | DA17 | 36,000 | 42,000 | COAT TECT | ※B |
ジムニー | JB23/33/43W | 38,000 | 42,500 | COAT TECT | |
スイフト | ZC/ZD | 41,000 | ― | ※ | |
スイフト | ZC/ZD72 | 45,000 | ― | COAT TECT | ※ |
スプラッシュ | YV1 | 45,000 | ー | ||
スペーシア | MK32 | 42,000 | 50,000 | COAT TECT | B |
スペーシア | MK53 | 48,000 | ― | COAT TECT | ※B |
ソリオ | MA15 | 42,000 | 49,000 | ||
ハスラー | MR31 | 37,000 | ー | COAT TECT | ※ |
パレット | MK | 41,000 | 47,000 |
日産ルークスML21対応 |
|
ワゴンR | MH21/22 | 44,000 | ― | COAT TECT | |
ワゴンR | MH23 | 41,000 | 48,000 | COAT TECT | |
ワゴンR | MH34S/MH44S | 41,000 | 49,000 | COAT TECT | B |
ワゴンR | MH35S/MH55S | 42,000 | 50,000 | COATTECT | B |
KEI | HN11/21 | 41,000 | |||
MRワゴン | MF22 | 43,000 | ― | モコMG22対応 | |
MRワゴン | MF33 | 39,000 | ― |
日産モコ対応 |
|
SX4 | YA/YB |
42,000 |
― |