※表示価格は全て税込価格です。
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
車 種 | リアセット | フロントサイド | 摘 要 | |
ルミクール | シルフィード(断熱) | シルフィード(透明断熱) | ||
アイシス | 35,200 | 42,900 | 19,800 | |
アクア | 28,600 | 35,200 | 19,800 | |
アリオン/プレミオ | 36,300 | 46,200 | 19,800 | ※ |
アリスト | 39,600 | 49,500 | 19,800 | ※ |
アルファード/ヴェルファイア | 36,300 | 45,100 | 19,800 | |
イスト | 27,500 | 35,200 | 19,800 | |
ウィッシュ | 29,700 | 37,400 | 19,800 | |
ヴィッツ | 27,500 | 34,100 | 19,800 | |
エスティマ | 38,500 | 46,200 | 19,800 | |
オーリス | 29,700 | 35,200 | 19,800 | |
カローラフィールダー | 30,800 | 37,400 | 19,800 | |
クラウン | 39,600 | 49,500 | 19,800 | ※ |
サイ | 39,600 | 49,500 | 19,800 | ※ |
シエンタ | 30,800 | 36,300 | 19,800 | |
ノア/ヴォクシー | 35,200 | 44,000 | 19,800 | ※セラミック確認 |
ハイエース標準 | 35,200 | 45,100 | 19,800 | ※小窓確認 |
ハイエースワイド | 36,300 | 46,200 | 19,800 | ※ |
ハリアー | 36,300 | 45,100 | 19,800 | |
プリウス | 28,600 | 35,200 | 19,800 | |
プリウス50系 | 30,800 | 37,400 | 19,800 | ※ |
プリウスα | 29,700 | 36,300 | 19,800 | |
プロボックス/サクシード | 30,800 | 37,400 | 19,800 | |
マークX | 39,600 | 49,500 | 19,800 | ※ |
ライズ | 30,800 | 36,300 | 19,800 | |
ラクティス | 28,600 | 35,200 | 19,800 | |
ランドクルーザー | 38,500 | 46,200 | 19,800 | |
ランドクルーザープラド | 36,300 | 45,100 | 19,800 | |
タンク/ルーミー | 29,700 | 37,400 | 19,800 | |
ヤリス | 28,600 | 35,200 | 19,800 | |
ヤリスクロス | 36,300 | 45,100 | 19,800 | |
86 | 37,400 | 46,200 | 19,800 | |
C-HR | 33,000 | 41,800 | 19,800 | |
RAV4 | 36,300 | 45,100 | 19,800 |
フィルム施工のお支払いは現金払いのみとなります。
※以下車両は追加料金が発生する場合がございます。
・リアカーテン付車両
・リアドア三角窓のガラス脱着での施工を希望の場合
・リアシート、リアトレイ脱着が必要な車種、グレードの車両
追加料金の発生について
ご来店時のお車確認時に、フィルム剥がし作業が必要な場合、糊除去作業が必要な場合、あまりにも汚れのひどくガラス清掃に大幅な時間が必要な場合、作業前にお客様とご相談のうえ追加料金をいただく場合があります。特に、中古で購入されたお車の場合、前のオーナーがフィルムを貼っていたことがあります。必ず過去にフィルムを施工したことがある車、中古でご購入された車へ施工される方は事前にお知らせください。お知らせいただかないと、作業中に追加料金が発生することがあります。