※表示価格は全て税込価格です。
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
車 種 | リアセット | フロントサイド | 摘 要 | |
ルミクール | シルフィード(断熱) | シルフィード(透明断熱) | ||
アイシス | 33,000 | 40,700 | 17,600 | |
アクア | 25,300 | 30,800 | 17,600 | |
アリオン/プレミオ | 34,100 | 44,000 | 17,600 | ※ |
アリスト | 36,300 | 47,300 | 17,600 | ※ |
アルファード/ヴェルファイア | 34,100 | 42,900 | 17,600 | |
イスト | 25,300 | 33,000 | 17,600 | |
ウィッシュ | 26,400 | 35,200 | 17,600 | |
ヴィッツ | 25,300 | 31,900 | 17,600 | |
エスティマ | 36,300 | 44,000 | 17,600 | |
オーリス | 25,300 | 33,000 | 17,600 | |
カローラフィールダー | 28,600 | 35,200 | 17,600 | |
クラウン | 36,300 | 47,300 | 17,600 | ※ |
サイ | 36,300 | 47,300 | 17,600 | ※ |
シエンタ | 28,600 | 34,100 | 17,600 | |
ノア/ヴォクシー | 33,000 | 41,800 | 17,600 | ※セラミック確認 |
ハイエース標準 | 34,100 | 42,900 | 17,600 | ※小窓確認 |
ハイエースワイド | 35,200 | 44,000 | 17,600 | ※ |
ハリアー | 34,100 | 42,900 | 17,600 | |
プリウス | 26,400 | 33,000 | 17,600 | |
プリウス50系 | 28,600 | 35,200 | 17,600 | ※ |
プリウスα | 27,500 | 35,200 | 17,600 | |
プロボックス/サクシード | 28,600 | 34,100 | 17,600 | |
マークX | 36,300 | 47,300 | 17,600 | ※ |
ライズ | 28,600 | 34,100 | 17,600 | |
ラクティス | 23,100 | 30,800 | 17,600 | |
ランドクルーザー | 35,200 | 44,000 | 17,600 | |
ランドクルーザープラド | 34,100 | 42,900 | 17,600 | |
タンク/ルーミー | 27,500 | 33,000 | 17,600 | |
ヤリス | 25,300 | 31,900 | 17,600 | |
ヤリスクロス | 33,000 | 41,800 | 17,600 | |
86 | 35,200 | 44,000 | 17,600 | |
C-HR | 31,800 | 39,600 | 17,600 | |
RAV4 | 33,000 | 41,800 | 17,600 |
フィルム施工のお支払いは現金払いのみとなります。
※以下車両は追加料金が発生する場合がございます。
・リアカーテン付車両
・リアドア三角窓のガラス脱着での施工を希望の場合
・リアシート、リアトレイ脱着が必要な車種、グレードの車両
追加料金の発生について
ご来店時のお車確認時に、フィルム剥がし作業が必要な場合、糊除去作業が必要な場合、あまりにも汚れのひどくガラス清掃に大幅な時間が必要な場合、作業前にお客様とご相談のうえ追加料金をいただく場合があります。特に、中古で購入されたお車の場合、前のオーナーがフィルムを貼っていたことがあります。必ず過去にフィルムを施工したことがある車、中古でご購入された車へ施工される方は事前にお知らせください。お知らせいただかないと、作業中に追加料金が発生することがあります。