トヨタ 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません‼
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
車 種 | 型 式 |
UVカット |
断熱ガラス (サンテクト) |
備 考 | |
アイシス | 10 | 46,200 | ー | ||
アクア | 10 | 41,800 | ― | COAT TECT | B |
アリオン/プレミオ | 240 | 46,200 | ー | ||
アリオン/プレミオ | 260 | 41,800 | ー | ||
アリスト | 160 | 55,000 | ー | ||
アルファード | 10 | 56,100 | ー | ||
アルファード/ヴェルファイア | 20 | 61,600 | ー | COAT TECT | ※ |
アルファード/ヴェルファイア | 30 | 58,300 |
ー |
COAT TECT | ※B |
イスト | 110 | 44,000 | ー | ||
ウィッシュ | 10 | 51,700 | ー | ||
ウィッシュ | 20 | 48,400 | ー | ||
ヴィッツ | 90 | 44,000 | ー | ※ | |
ヴィッツ | 130 | 41,800 | ー | 前期・後期あり | B |
エスティマ | 50 | 53,900 | ー | COAT TECT | B |
オーリス | 150 | 48,400 | ー | ||
オーリス | 180 | 42,900 | ー | B | |
カムリ | 50 | 72,600 | ー | B | |
カローラ アクシオ/フィールダー | 140 | 45,100 | ー | ||
カローラ アクシオ/フィールダー | 160 | 44,000 | ― | B | |
カローラ/スポーツ/ツーリング | 210 | 66,000 | ― | 衝突防止付 | ※ |
クラウン/マジェスタ | 180 | 60,500 | ― | COATTECT | |
クラウン/マジェスタ | 200 | 56,100 | ー | ※ | |
クラウン/マジェスタ | 210 | 52,800 | ― | ※B | |
クラウン | 220 | 91,300 | ― | 衝突防止付 | |
サイ | 10 | 79,200 | ― | ※ | |
シエンタ | 80 | 45,100 | ― | ||
シエンタ | 170 | 45,100 | ― | B | |
セルシオ | 30 | 88,000 | ― | ※ | |
タウン/ライトエース バン/トラック | 400 | 39,600 | ― | COAT TECT | B |
タンク/ルーミー | M900A/M910A | 42,900 | ※B | ||
ノア/ヴォクシー | 50/60 | 50,600 | ― | ※ | |
ノア/ヴォクシー | 70 | 46,200 | ― | COAT TECT | |
ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 46,200 | 58,300 | COAT TECT | ※ B |
ハイエース | 200 | 42,900 | ― | COAT TECT | |
ハイエース | 200 | 52,800 | ― | カメラ種類有 | |
ハイエース | 200 | 39,600 | ― | H29.12~カメラ無 | |
ハイエースワイド | 210/220 | 46,200 | ― | COAT TECT | |
ハイエースワイド | 210/220 | 53,900 | ― | カメラ種類有 | |
ハイエースワイド | 210/220 | 41,800 | ― | H29.12~カメラ無 | |
ピクシストラック | S201/211 | 41,800 | ― | COAT TECT | |
ピクシスバン | S321/331 | 41,800 | ー | COAT TECT | B |
ピクシストラック | S500/501 | 44,000 | ー | COAT TECT | ※B |
パッソ | 10 |
50,600 |
ー | ||
パッソ | 30 | 46,200 | ー | ※ | |
パッソ | M700 | 41,800 | ー | B | |
ハリアー | 30 | 56,100 | ー | ※ | |
ハリアー | 60 | 58,300 | ー | ※B | |
ハリアー | 80 | 90,200 | ― | 衝突防止付 | ※ |
プリウス | 20 | 52,800 | ー | ||
プリウス | 30 | 50,600 | ― | COAT TECT | ※ |
プリウス | 50 | 66,000 | ― | COAT TECT | ※B |
プリウスα | 40 | 52,800 | ― | COAT TECT | ※ |
プロボックス/サクシード | 50/160 | 39,600 | ― | ガラス種類有 |
160系B |
ポルテ | 10 | 48,400 | ー | ※ | |
ポルテ | 140 | 42,900 | ー | ※B | |
マークX | 120 | 46,200 | ― | ||
マークX | 130 | 44,000 | ― | ||
ヤリス | 10 | 39,600 | ― | ※B | |
ヤリスクロス | 10 | 58,300 | ― | 衝突防止付 | ※ |
ライズ | A200/A210 | 55,000 | ― | 衝突防止付 | ※ |
ラクティス | 100 | 49,500 | ー | ||
ラクティス | 120 | 50,600 | ― | ※ | |
ランドクルーザー | 100 | 73,700 | ― | ||
ランドクルーザー | 200 | 75,900 | ― | ※ B | |
ランドクルーザープラド | 120 | 63,800 | ― | ||
ランドクルーザープラド | 150 | 58,300 | ― | ※ | |
86 | ZN6 | 56,100 | ー |
スバルBRZ対応 COAT TECT |
|
C-HR | NGX50/ZYX10 | 55,000 | ― | ※ B | |
bB | NCP31 | 46,200 | ― | ||
bB | QNC20 | 45,100 | ― | ダイハツ クー対応 | |
iQ | 10 | 52,800 | ― | ||
GRヤリス | 10 | 85,800 | ― | 衝突防止付 | ※ |
RAV4 | 30 | 44,000 | ― | ヴァンガード対応 | |
RAV4 | 50 | 71,500 | ― | 衝突防止付 | ※ |