トヨタ 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません‼
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
車 種 | 型 式 |
UVカット |
断熱ガラス (サンテクト) |
備 考 | |
アイシス | 10 | 52,800 | ー | ||
アクア | 10 | 46,200 | ― | B | |
アリオン/プレミオ | 260 | 49,500 | ー | ||
アルファード | 10 | 59,400 | ー | ||
アルファード/ヴェルファイア | 20 | 67,100 | ー | COAT TECT | ※ |
アルファード/ヴェルファイア | 30 | 62,700 |
ー |
COAT TECT | ※B |
イスト | 110 | 53,900 | ー | ||
ウィッシュ | 20 | 53,900 | ー | ||
ヴィッツ | 130 | 50,600 | ー | 前期・後期あり | B |
エスティマ | 50 | 56,100 | ー | COAT TECT | B |
オーリス | 180 | 47,300 | ー | B | |
カムリ | 50 | 77,000 | ー | B | |
カローラ アクシオ/フィールダー | 140 | 51,700 | ー | ||
カローラ アクシオ/フィールダー | 160 | 44,000 | ― | B | |
カローラ/スポーツ/ツーリング | 210 | 68,200 | ― | 衝突防止付 | ※ |
クラウン/マジェスタ | 180 | 60,500 | ― | COATTECT | |
クラウン/マジェスタ | 200 | 57,200 | ー | ※ | |
クラウン/マジェスタ | 210 | 49,500 | ― | ※B | |
クラウン | 220 | 91,300 | ― | 衝突防止付 | |
サイ | 10 | 66,000 | ― | ※ | |
シエンタ | 80 | 52,800 | ― | ||
シエンタ | 170 | 45,100 | ― | B | |
タウン/ライトエース バン/トラック | 400 | 44,000 | ― | COAT TECT | B |
タンク/ルーミー | M900A/M910A | 42,900 | ※B | ||
ノア/ヴォクシー | 50/60 | 55,000 | ― | ※ | |
ノア/ヴォクシー | 70 | 51,700 | ― | COAT TECT | |
ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 50,600 | 61,600 | COAT TECT | ※ B |
ハイエース | 200 | 46,200 | ― | COAT TECT | |
ハイエース | 200 | 52,800 | ― | カメラ種類有 | |
ハイエース | 200 | 42,900 | ― | H29.12~カメラ無 | |
ハイエースワイド | 210/220 | 48,400 | ― | COAT TECT | |
ハイエースワイド | 210/220 | 56,100 | ― | カメラ種類有 | |
ハイエースワイド | 210/220 | 44,000 | ― | H29.12~カメラ無 | |
ピクシストラック | S201/211 | 41,800 | ― | COAT TECT | |
ピクシスバン | S321/331 | 41,800 | ー | COAT TECT | B |
ピクシストラック | S500/501 | 44,000 | ー | COAT TECT | ※B |
パッソ | 30 | 46,200 | ー | ※ | |
パッソ | M700 | 59,400 | ー | 衝突防止機能付 | |
ハリアー | 30 | 64,900 | ー | ※ | |
ハリアー | 60 | 69,300 | ー | ※B | |
プリウス | 20 | 59,400 | ー | ||
プリウス | 30 | 59,400 | ― | COAT TECT | ※ |
プリウス | 50 | 66,000 | ― | COAT TECT | ※B |
プリウスα | 40 | 52,800 | ― | COAT TECT | ※ |
プロボックス/サクシード | 50/160 | 41,800~ | ― | ガラス種類有 |
160系B |
ポルテ | 140 | 45,100 | ー | ※B | |
マークX | 120 | 52,800 | ― | ||
マークX | 130 | 50,600 | ― | ||
ヤリス | 10 | 46,200 | ― | ※B | |
ヤリスクロス | 10 | 58,300 | ― | 衝突防止付 | ※ |
ライズ | A200/A210 | 55,000 | ― | 衝突防止付 | ※ |
ラクティス | 100 | 50,600 | ー | ||
ラクティス | 120 | 53,900 | ― | ※ | |
ランドクルーザー | 200 | 75,900 | ― | ※ B | |
ランドクルーザープラド | 150 | 58,300 | ― | ※ | |
86 | ZN6 | 60,500 | ー |
スバルBRZ対応 COAT TECT |
|
C-HR | NGX50/ZYX10 | 82,500 | ― | 衝突防止機能付 | ※ |
bB | QNC20 | 45,100 | ― | ダイハツ クー対応 | |
GRヤリス | 10 | 94,600 | ― | 衝突防止付 | ※ |
RAV4 | 30 | 52,800 | ― | ヴァンガード対応 | |
RAV4 | 50 | 75,900 | ― | 衝突防止付 | ※ |