😀 COATTECT(コートテクト)料金表 😀 >>施工ギャラリー随時更新中<<
※表示価格は全て税込価格です。ガラス・作業工賃・モール類を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
COATTECT(コートテクト)トヨタ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
86 | ZN6 | 問い合わせ | スバル BRZ対応 | |
アルファード ヴェルファイア |
20系 | 138,600 | レインセンサー無 | |
アルファード ヴェルファイア |
20系 | 145,200 | レインセンサー付 | |
アルファード ヴェルファイア |
30系 | 123,200 | ||
アルファード ヴェルファイア |
30系後期 | 問い合わせ |
H30/1月~ レイン・アンテナ・湿度・ADAS |
|
エスティマ | 50系 | 104,500 | 衝突防止無 | |
クラウン/マジェスタ | 180系 | 113,300 | ※ | |
タウン/ライトエース バン/トラック | 400系 | 75,900 | ||
ノア/ヴォクシー | 70系 | 81,400 | ||
ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 89,100 | 衝突防止無 | |
ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 116,600 | 湿度センサー付 | |
ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 103,400 | 衝突防止付 H28/01~H29/06 | |
ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 問い合わせ | 衝突防止付 H29/06~ | ※ |
ハイエース | 200系 | 81,400 | 衝突防止無 | |
ハイエース | 200系 | 71,500 | 衝突防止無H29/12~ | |
ハイエース | 200系 | 88,000 | ADAS付 H29/12~ | |
ハイエースワイド | 210/220系 | 85,800 | 衝突防止無 | |
ハイエースワイド | 210/220系 | 72,600 | 衝突防止無H29/12~ | |
ハイエースワイド | 210/220系 | 92,400 | ADAS付 H29/12~ | |
プリウス | 30系 | 126,500 | ||
プリウス | 50系 | 問い合わせ | ※ | |
プリウスα | 40系 | 103,400 | ダイハツ メビウス対応 |
COATTECT(コートテクト)日産価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
NV200バネット | M20 | 80,300 |
衝突防止付 |
|
NV350キャラバン | E26 | 81,400 | イスズ コモ対応 | |
NV350キャラバンワイド | E26W | 83,600 | イスズ コモワイド対応 | |
エルグランド | E52 | 95,700 | ||
キューブ | Z11 | 126,500 | ||
セレナ | C27 | 問い合わせ | 衝突防止付 | ※ |
COATTECT(コートテクト)ホンダ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
N-BOX | JF1/2 | 82,500 | 衝突防止無 | |
N-BOX | JF1/2 | 100,100 | 衝突防止付 | |
N-BOX | JF3/4 | 問い合わせ | DTV・衝突防止付 | |
N-VAN | JJ1/2 | 問い合わせ | 衝突防止付 | ※ |
アクティトラック | HA8/9 | 問い合わせ | ||
オデッセイ | RC | 135,300 | 衝突防止付 | |
フィット | GE6-9、GP1/4 | 99,000 | ||
フィット | GK3-6、GP5/6 | 128,700 | 衝突防止、熱線付 シャトルGK8/9、GP7/8対応 |
COATTECT(コートテクト)三菱価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
ekスペース | B11A | 問い合わせ | 衝突防止付 デイズルークス対応 |
※ |
ekワゴン | B11W | 80,300 | デイズ対応 | |
デリカD:5 | CV | 115,500 | ||
デリカD:5 | CV | 125,400 | 衝突防止付 |
COATTECT(コートテクト)スバル価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
サンバーバン | TT/TV/TW | 69,300 |
COATTECT(コートテクト)スズキ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
エブリイ | DA64 | 71,500 | スクラム、ミニキャブ NV100クリッパー対応 |
|
エブリイ | DA17V | 64,900 | 衝突防止無 スクラムバン ミニキャブバン NV100クリッパーバン対応 |
|
エブリイバン/ワゴン | DA17 | 74,800 | 衝突防止付 スクラム、ミニキャブ NV100クリッパー対応 |
※ |
キャリイトラック エブリイバン/ワゴン |
DA/DB52 | 70,400 | スクラムトラック/バン対応 | |
キャリイトラック | DA63/65/DA16T | 66,000 | NT100クリッパー ミニキャブトラック スクラムトラック対応 |
※ |
クロスビー | MN71S | 80,300 | 衝突防止付 | |
ジムニー ジムニーシエラ |
JB23W/JB43W | 68,200 | AZオフロード対応 | |
スペーシア | MK53 | 102,300 | 衝突防止付 | |
ハスラー | MR52/92 | 75,900 | 衝突防止付 フレアクロスオーバー対応 |
|
パレット | MK21 | 75,900 | ルークス フレアワゴン対応 |
|
ランディ | SC27 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
ワゴンR | MH23 | 77,000 | AZワゴン対応 |
COATTECT(コートテクト)ダイハツ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
アトレーワゴン | S300系 | 73,700 | ||
キャスト | LA250S/LA260S | 問い合わせ | スマートアシストⅢ用 | |
タント | L375/385 | 90,200 | ||
タント | LA600/610系 | 77,000 | 衝突防止無 | |
タント | LA600/610系 | 92,400 | スマートアシストⅡ用 | |
タント | LA600S/LA610S | 85,800 | スマートアシストⅢ用 | |
タント | LA650S/660S | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
ハイゼットトラック | S500/510 | 75,900 | トヨタ ピクシストラック スバル サンバートラック対応 |
|
ハイゼットトラック | S500/510 | 問い合わせ | トヨタ ピクシストラック スバル サンバートラック対応 衝突防止付 |
※ |
ハイゼットバン | S300系 | 73,700 | トヨタ ピクシスバン スバル サンバーバン/ディアスワゴン対応 |
|
ハイゼットバン | S300系 | 84,700 | トヨタ ピクシスバン スバル サンバーバン/ディアスワゴン対応 |
スマアシⅢ |
ミライース | LA350S/LA360S | 問い合わせ | トヨタ ピクシスエポック スバル プレオプラス対応 衝突防止付 |
|
ムーヴキャンバス | LA800S/LA810S | 78,100 | スマートアシストⅢ用 |