😀 COATTECT(コートテクト)料金表 😀 >>施工ギャラリー随時更新中<<
※表示価格は全て税込価格です。ガラス・作業工賃・モール類を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
COATTECT(コートテクト)トヨタ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
86 | ZN6 | 101,200 | スバル BRZ対応 | |
C-HR | NGX50/ZYX10 | 問い合わせ | レイン・DTV・衝突防止付 | |
アクア | 10系 | 73,700 | ||
アクア | 10系 | 93,500 | 衝突防止付 | |
アルファード ヴェルファイア |
20系 | 123,200 | レインセンサー無 | |
アルファード ヴェルファイア |
20系 | 129,800 | レインセンサー付 | |
アルファード ヴェルファイア |
30系 | 123,200 | レインセンサー無 | |
アルファード ヴェルファイア |
30系後期 | 問い合わせ |
H30/1月~ レイン・アンテナ・湿度・ADAS |
|
エスティマ | 50系 | 91,300 | 衝突防止無 | |
クラウン/マジェスタ | 180系 | 106,700 | ※ | |
タウン/ライトエース バン/トラック | 400系 | 75,900 | ||
ノア/ヴォクシー | 70系 | 81,400 | ||
ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 89,100 | 衝突防止無 | |
ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 116,600 | 湿度センサー付 | |
ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 103,400 | 衝突防止付 H28/01~H29/06 | |
ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 問い合わせ | 衝突防止付 H29/06~ | ※ |
ハイエース | 200系 | 81,400 | 衝突防止無 | |
ハイエース | 200系 | 71,500 | 衝突防止無H29/12~ | |
ハイエース | 200系 | 88,000 | ADAS付 H29/12~ | |
ハイエースワイド | 210/220系 | 85,800 | 衝突防止無 | |
ハイエースワイド | 210/220系 | 72,600 | 衝突防止無H29/12~ | |
ハイエースワイド | 210/220系 | 92,400 | ADAS付 H29/12~ | |
プリウス | 30系 | 104,500 | ||
プリウス | 50系 | 問い合わせ | 湿度センサー | |
プリウス | 50系 | 問い合わせ | 湿度センサー・衝突防止付 | ※ |
プリウス | 50系 | 問い合わせ | レイン・ヘッドアップディスプレイ・衝突防止付 | ※ |
プリウスα | 40系 | 95,700 | ダイハツ メビウス対応 |
COATTECT(コートテクト)日産価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
NT100クリッパー | U70 | 62,700 | ||
NV100クリッパー | U70 | 62,700 | ||
NV200バネット | M20 | 75,900 | デリカD:3対応 | |
NV200バネット | M20 | 80,300 |
衝突防止付 |
|
NV350キャラバン | E26 | 81,400 | イスズ コモ対応 | |
NV350キャラバンワイド | E26W | 83,600 | イスズ コモワイド対応 | |
エルグランド | E51 | 84,700 | 熱線無 | |
エルグランド | E52 | 92,400 | ||
キューブ | Z11 | 126,500 | ||
スカイライン 2D | R34系 | 問い合わせ | ||
スカイライン 4D | R34系 | 問い合わせ | ||
セレナ | C26 | 86,900 | ||
セレナ | C27 | 問い合わせ | 衝突防止付 | ※ |
ノート | E12 | 93,500 | 衝突防止付 |
COATTECT(コートテクト)ホンダ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
N-BOX | JF1/2 | 73,700 | 衝突防止無 | |
N-BOX | JF1/2 | 88,000 | 衝突防止付 | |
N-BOX | JF3/4 | 問い合わせ | DTV・衝突防止付 | |
N-VAN | JJ1/2 | 問い合わせ | 衝突防止付 | ※ |
アクティトラック | HA8/9 | 問い合わせ | ||
オデッセイ | RC | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
フィット | GE6-9、GP1/4 | 99,000 | ||
フィット | GK3-6、GP5/6 | 128,700 | 衝突防止、熱線付 シャトルGK8/9、GP7/8対応 |
|
ライフ | JB5/6/7/8 | 71,500 | ||
ライフ | JC | 73,700 |
COATTECT(コートテクト)三菱価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
ekスペース | B11A | 問い合わせ | 衝突防止付 デイズルークス対応 |
※ |
ekワゴン | B11W | 80,300 | デイズ対応 | |
ミニキャブ タウンボックス |
U60 | 62,700 | クリッパーU70系対応 | |
デリカD:5 | CV | 106,700 | ||
デリカD:5 | CV | 問い合わせ | 衝突防止付 |
COATTECT(コートテクト)マツダ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
フレアワゴン | MM32 | 89,100 | ||
フレアクロスオーバー | MS52S/92S | 問い合わせ | 衝突防止付 |
COATTECT(コートテクト)スバル価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
サンバーバン | TT/TV/TW | 69,300 |
COATTECT(コートテクト)スズキ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
アルトラパン | HE33S | 92,400 | 衝突防止付 | |
エブリイ | DA64 | 71,500 | スクラム、ミニキャブ NV100クリッパー対応 |
|
エブリイ | DA17V | 64,900 | 衝突防止無 スクラムバン ミニキャブバン NV100クリッパーバン対応 |
|
エブリイバン/ワゴン | DA17 | 74,800 | 衝突防止付 スクラム、ミニキャブ NV100クリッパー対応 |
※ |
キャリイトラック エブリイバン/ワゴン |
DA/DB52 | 70,400 | スクラムトラック/バン対応 | |
キャリイトラック | DA63/65/DA16T | 66,000 | NT100クリッパー ミニキャブトラック スクラムトラック対応 |
※ |
クロスビー | MN71S | 80,300 | 衝突防止付 | |
ジムニー ジムニーシエラ |
JB23W/JB43W | 68,200 | AZオフロード対応 | |
ジムニー ジムニーシエラ |
JB64W/JB74W | 96,800 | 衝突防止付 | |
スペーシア | MK32 | 89,100 | ||
スペーシア | MK53 | 102,300 | 衝突防止付 | |
ハスラー | MR52/92 | 75,900 | 衝突防止付 | |
パレット | MK21 | 75,900 | ルークス フレアワゴン対応 |
|
ランディ | SC26 | 86,900 | 衝突防止無 | |
ランディ | SC27 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
ワゴンR | MC | 79,200 | ||
ワゴンR | MH21S/22S | 91,300 | AZワゴン対応 | |
ワゴンR | MH23 | 77,000 | AZワゴン対応 | |
ワゴンR | MH34S/MH44S | 95,700 | 衝突防止付 マツダ フレア対応 |
|
ワゴンR | MH35S/MH55S | 77,000 | マツダ フレア対応 |
COATTECT(コートテクト)ダイハツ価格表
車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
アトレーワゴン | S300系 | 73,700 | ||
ウェイク | LA700S/LA710S系 | 85,800 | スマートアシストⅢ用 | |
キャスト | LA250S/LA260S | 問い合わせ | スマートアシストⅢ用 | |
タフト | LA900S/LA910S | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
タント | L375/385 | 90,200 | ||
タント | LA600/610系 | 77,000 | 衝突防止無 | |
タント | LA600/610系 | 92,400 | スマートアシストⅡ用 | |
タント | LA600S/LA610S | 85,800 | スマートアシストⅢ用 | |
タント | LA650S/660S | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
トール | M900/910系 | 94,600 | トヨタ タンク、ルーミー スバル ジャスティ対応 |
スマアシⅡ |
ハイゼットトラック | S200系 | 71,500 | トヨタ ピクシストラック スバル サンバートラック対応 接着式 |
|
ハイゼットトラック | S500/510 | 64,900 | トヨタ ピクシストラック スバル サンバートラック対応 |
|
ハイゼットトラック | S500/510 | 問い合わせ | トヨタ ピクシストラック スバル サンバートラック対応 衝突防止付 |
※ |
ハイゼットバン | S300系 | 73,700 | トヨタ ピクシスバン スバル サンバーバン/ディアスワゴン対応 |
|
ハイゼットバン | S300系 | 84,700 | トヨタ ピクシスバン スバル サンバーバン/ディアスワゴン対応 |
スマアシⅢ |
ミライース | LA350S/LA360S | 問い合わせ | トヨタ ピクシスエポック スバル プレオプラス対応 衝突防止付 |
|
ムーヴ | L175/185 | 75,900 | ||
ムーヴキャンバス | LA800S/LA810S | 83,600 | スマートアシストⅡ用 | |
ムーヴキャンバス | LA800S/LA810S | 78,100 | スマートアシストⅢ用 |