ニッサン 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 種 | 型 式 | 料 金 | 備 考 |
| ウィングロード ADバン |
Y11 | 53,900 | |
| ウィングロード ADバン |
Y12 | 53,900 | |
| エクストレイル | T31 | 63,800 | |
| エクストレイル | T32 | 55,000 | |
| エルグランド | E51 | 61,600 | |
| エルグランド | E52 | 55,000 | COAT TECT |
| オッティ | H92 | 53,900 | |
| キャラバン | E25 | 53,900 | |
| NV350キャラバン ワイド |
E26 | 44,000 | COAT TECT |
| キックス | P15 | 60,500 | 衝突防止付 |
| キューブ | Z11 | 63,800 | COAT TECT |
| キューブ | Z12 | 55,000 | |
| ジューク | F15 | 58,300 | |
| セレナ | C25 | 58,300 | |
| セレナ | C26 | 51,700 | |
| セレナ | C27 | 52,800 | COAT TECT |
| デイズ | B21W | 48,400 | COAT TECT |
| ティーダ | C11 | 68,200 | |
| ノート | E11 | 53,900 | |
| ノート | E12 | 53,900 | |
| ノート | E13 | 50,600 | 衝突防止付 |
| NV200バネット | M20 | 42,900 | COAT TECT |
| マーチ | K13 | 47,300 | |
| モコ | MG22 | 48,400 | |
| モコ | MG33 | 45,100 | |
| ルークス | ML | 46,200 | COAT TECT |
ニッサン リアガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません‼
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 |
| キャラバン | E25 | 58,300~ | |
| NV350キャラバン/ワイド | E26 | 47,300~ | |
| キューブ | Z11 | 81,400~ | |
| キューブ | Z12 | 62,700~ | |
| セレナ | C25 | 77,000~ | |
| セレナ | C26 | 58,300~ | |
| デイズ | B21W | 57,200~ | ekワゴン対応 |
| ノート | E13 | 51,700~ | |
| NV200バネット | M20 | 50,600~ | |
| モコ | MG22 | 48,400~ | MRワゴン対応 |
| モコ | MG33 | 50,600~ | MRワゴン対応 |
| ルークス | ML | 77,000~ | パレットMK対応 |















