ホンダ 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 種 | 型 式 | 料 金 | 備 考 |
| アクティ バモス |
HA6/7,HH5/6 HM1~4,HJ1/2 |
45,100 | |
| アクティトラック | HA8/9 | 41,800 | COAT TECT |
| インサイト | ZE2 | 58,300 | |
| ヴェゼル | RU1/2/3/4 | 55,000 | |
| エディックス | BE1/2/3/4 | 58,300 | |
| エリシオン | RR1/2/3/4 | 69,300 | |
| オデッセイ | RB1/2 | 61,600 | |
| オデッセイ | RB3/4 | 64,900 | |
| オデッセイ | RC1/2/4 | 66,000 | COAT TECT |
| ザッツ | JD | 45,650 | |
| シビック4D | FD | 61,600 | |
| ジェイド | FR4 | 88,000 | 衝突防止付 |
| ステップワゴン | RG1/2/3/4 | 56,100 | |
| ステップワゴン | RK | 56,100 | |
| ステップワゴン | RP1/2/3/4 | 55,000 | |
| ストリーム | RN6/7/8/9 | 51,700 | |
| ゼスト | JE | 48,400 | |
| フィット | GD | 51,700 | |
| フィット | GE/GP1/4 | 51,700 | COAT TECT |
| フィット | GK/GP5 | 48,400 | COAT TECT |
| フィット | GR1-8 | 71,500 | 衝突防止付 |
| フィットシャトル | GG/GP2 | 51,700 | |
| フリード | GB3/4 | 55,000 | |
| フリード | GB5/6/7/8 | 48,400 | |
| モビリオ スパイク |
GB/GK | 52,800 | |
| ライフ | JB5/6/7/8 | 49,500 | |
| ライフ | JC | 51,700 | |
| CR-V | RE3/4 | 52,800 | |
| CR-Z | ZF1 | 68,200 | |
| N-BOX | JF1/2 | 48,400 | COAT TECT |
| N-BOXスラッシュ | JF1/2 | 62,700 | 衝突防止付 |
| N-BOX | JF3/4 | 49,500 | COAT TECT |
| N-ONE | JG1/2 | 48,400 | |
| N-VAN | JJ1/2 | 42,900 | COAT TECT |
| N-WGN | JH1/2 | 44,000 | |
| N-WGN | JH3/4 | 57,200 | 衝突防止付 |
ホンダ リアガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません‼
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 |
| アクティ バモス |
HA6/7,HH5/6 HM1~4,HJ1/2 |
51,700~ | |
| ステップワゴン | RG1/2/3/4 | 72,600~ | スパーダ不可 |
| ステップワゴン | RK | 75,900~ | |
| フィット | GE/GP1/4 | 53,900~ | |
| フリード | GB5/6/7/8 | 52,800~ | |
| ライフ | JC | 68,200~ | |
| N-BOX | JF1/2 | 59,400~ | |
| N-BOX | JF3/4 | 69,300~ | |
| N-VAN | JJ1/2 | 55,000~ | |
| N-WGN | JH1/2 | 57,200~ | |
| N-WGN | JH3/4 | 49,500~ |















